オデッセイ 2.0 ハイブリッド EXパッケージ 無限フルエアロ・マフラー 本革シート |
|
| 販売状態 | 売約済み |
|---|---|
| 本体価格 | 255.0万 |
| 支払総額 | 275.4万 |
| 年式 | 2017(H29) |
| 走行距離 | 4.5万km |
| 車検有無 | 2022(R4)5月 |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 滋賀県 |
※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
ステップワゴン 2.0 スパーダ ハイブリッド G EX ホンダセンシング 9インチ純正ナビ マルチビューカメラ |
|
| 販売状態 | 売約済み |
|---|---|
| 本体価格 | 245.0万 |
| 支払総額 | 269.6万 |
| 年式 | 2017(H29) |
| 走行距離 | 2.6万km |
| 車検有無 | 車検無し (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 滋賀県 |
※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
ステップワゴン 1.5 スパーダ 3列シート LEDヘッドライト |
|
| 販売状態 | 売約済み |
|---|---|
| 本体価格 | 160.0万 |
| 支払総額 | 175.2万 |
| 年式 | 2015(H27) |
| 走行距離 | 8.1万Km |
| 車検有無 | 車検無し (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 滋賀県 |
※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
N-BOX 660 G L ホンダセンシング シートヒーター LEDヘッドライト 禁煙車 |
|
| 販売状態 | 売約済み |
|---|---|
| 本体価格 | 159.0万 |
| 支払総額 | 170.5万 |
| 年式 | 2020(R2) |
| 走行距離 | 0.6万Km |
| 車検有無 | 2023(R5)2月 |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 滋賀県 |
※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
N-BOXカスタム 660 GLターボ ホンダセンシング |
|
| 販売状態 | 売約済み |
|---|---|
| 本体価格 | 185.0万 |
| 支払総額 | 200.5万 |
| 年式 | 2019(R1) |
| 走行距離 | 0.1万Km |
| 車検有無 | 2022(R4)年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 滋賀県 |
※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)