ステップワゴン 1.5 スパーダ HondaSENSIN 両側スライド片側電動ドア | 
            |
| 販売状態 | 売約済み | 
|---|---|
| 本体価格 | 184.0万 | 
| 支払総額 | 209.9万 | 
| 年式 | 2015(H27) | 
| 走行距離 | 6.5万Km | 
| 車検有無 | 車検無し (車検整備渡し) | 
| 修復歴 | なし | 
| 地域 | 滋賀県 | 
            ※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
          
                N-BOX 660 G L ホンダセンシング | 
            |
| 販売状態 | 売約済み | 
|---|---|
| 本体価格 | 144.0万 | 
| 支払総額 | 160.5万 | 
| 年式 | 2019(R1) | 
| 走行距離 | 0.1万Km | 
| 車検有無 | 2022(R4)11月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 地域 | 滋賀県 | 
            ※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
          
                アコード 2.0 ハイブリッド EX 純正ナビ ドラレコ サイドカメラ | 
            |
| 販売状態 | 売約済み | 
|---|---|
| 本体価格 | 220.0万 | 
| 支払総額 | 237.3万 | 
| 年式 | 2016(H28) | 
| 走行距離 | 6.1万km | 
| 車検有無 | 2021(R3)年11月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 地域 | 滋賀県 | 
            ※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
          
                フィットハイブリッド 1.3 | 
            |
| 販売状態 | 売約済み | 
|---|---|
| 本体価格 | 38.9万 | 
| 支払総額 | 54.9万 | 
| 年式 | 2011(H23) | 
| 走行距離 | 6.9万Km | 
| 車検有無 | 車検無し (車検整備渡し) | 
| 修復歴 | なし | 
| 地域 | 滋賀県 | 
            ※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
          
                ヴェゼル 1.5 ツーリング ホンダセンシング 試乗車 シートシータ LEDヘッドライト | 
            |
| 販売状態 | 売約済み | 
|---|---|
| 本体価格 | 200.0万 | 
| 支払総額 | 235.6万 | 
| 年式 | 2019(R1) | 
| 走行距離 | 662km | 
| 車検有無 | 2022(R4)2月 | 
| 修復歴 | なし | 
| 地域 | 滋賀県 | 
            ※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)